メディア掲載リスト
掲載日 | 記事タイトル | キーワード | メディア名 | メディア種類 |
---|---|---|---|---|
2/18 | 災害時 AIが位置情報から避難を判断 LINEで通知 官民が開発 | AI防災協議会 | NHKニュース Web | Web |
2/16 | 近い避難所はどこ?災害時に役立つシステム開発進む | LINE、AI | テレ朝news | Web |
2/2 | 内閣府/防災分野の未来像検討へ有識者らと意見交換/防災の方向性を議論 | プロアクティブ防災 | 日刊建設工業新聞 | 新聞 |
2/2 | 災害時物資システムを改修/コロナ対応、年度明けにも訓練/内閣府 | 基盤的防災流通ネットワーク | 日刊建設工業新聞 | 新聞 |
2/1 | デジタル活用防災技術で未来像提案/内閣府 | SIP4D | 建設通信新聞 | 新聞 |
1/27 | AI活用 避難所「密」回避 豪雨・地震時 ネット投稿解析 混雑予測 防災科研など実用化へ | 防災チャットボット | 読売新聞(夕刊) | 新聞 |
1/23 | 県防災・危機管理トップセミナー 災害時の情報共有の手法や重要性を理解 | SIP4D | 山形新聞 | 新聞 |
1/19 | デジタル技術の社会実装へ専門チーム/内閣府WG | SIP4D、防災チャットボット | 建設通信新聞 | 新聞(Web) |
1/18 | 防災科研が2月10日に成果発表会 | 成果発表会 | 建設通信新聞(東京版) | 新聞 |
1/15 | [サイエンスBOX]情報通信 災害に強く 帯普及 AI分析活用 | 防災チャットボット | 読売新聞(大阪) | 新聞 |
掲載日 | 記事タイトル | キーワード | メディア名 | メディア種類 |
---|---|---|---|---|
11/12 | 陸自、災害情報運用へ 北部方面隊 道と共有目指す | SIP4D | 北海道新聞 | 新聞 |
8/20 | 豪雨被害 人工衛星で把握 だいち2号 目標「発生から2時間で」 | 人工衛星 | 読売新聞 (夕刊) |
新聞 |
7/28 | Resilience Through Technology | SIP4D | Bloomberg | Webサイト |
6/30 | 大噴火語る碑 デジタル公開 浅間山「天明三年語り継ぐ会」調査 | 災害記念碑デジタルアーカイブマップ | 朝日新聞 群馬版 |
新聞 |
6/29 | 浅間山 天明噴火の記憶 後世へ 防災科研 嬬恋郷土資料館=群馬 | 災害記念碑デジタルアーカイブマップ | 東京読売新聞 | 新聞 |
6/26 | 防災科研、防災マップを試験公開/洪水などの被害事例募り、精度向上図る | リアルタイム洪水・土砂災害リスク情報マップβ | 電気新聞 | 新聞 |
6/18 | 長野)車で避難できる場所をマップに 水害に備え | 新型コロナウイルス、 駐⾞可能な避難場所 | 朝日新聞 デジタル |
Web |
6/10 | 衛星群、素早く被災把握 曇り・夜でも2時間で 政府、初動に役立て | 人工衛星 | 日本経済新聞 | 新聞 |
6/9 | 駐車可能な避難場所 県HPでマップ公開 | 新型コロナウイルス、 駐⾞可能な避難場所 | 長野日報 Web |
Web |
6/9 | 【長野】車で避難可の施設を地図に、県が作成 「3密」回避の逃げ遅れ防止へ | 新型コロナウイルス、 駐⾞可能な避難場所 | 中日新聞 | 新聞 |
6/9 | 新型コロナ: 水害の車中避難先公開 県サイトで 避難所の「3密」回避 /長野 | 新型コロナウイルス、 駐⾞可能な避難場所 | 毎日新聞 | 新聞 |
6/2 | LINEで防災訓練 | LINE、防災訓練 | 倉敷ケーブルテレビ | TV |
6/2 | 倉敷市真備町 LINEを使って防災訓練 | LINE | 山陽放送 | TV |
6/2 | SNSでの災害情報共有 防災訓練 | SNS、防災訓練 | 西日本放送 | TV |
6/2 | 浸水や土砂崩れなどの災害情報を確認 真備町でLINEを活用した防災訓練 岡山・倉敷市 | LINE、防災訓練 | 瀬戸内海放送 | TV |
6/2 | 災害情報を地域全体で共有 LINE使った防災訓練【岡山・倉敷市】 | LINE、防災訓練、AI防災協議会 | 岡山放送 | TV |
6/2 | LINEで被災情報の共有訓練 | LINE | NHK | TV |
6/2 | コロナと大雨、複合災害への備えを…自治体の取り組み状況をサイトに集約 | COVID-19×災害時避難に関する情報集約サイト | 読売新聞 | 新聞 |
6/2 | コロナ未終息でもし大災害が来たら! 知るべき『3密』にならない避難ポイント15 | 地震ハザードステーション | 主婦と生活社 | 雑誌 |
5/28 | COVID-19×災害時避難に関する情報集約サイト | COVID-19×災害時避難に関する情報集約サイト | 新建新聞社 リスク対策.com |
Web |
5/26 | 中部整備局、三重県ら/大規模水害オペ訓練を実施/各機関と情報共有 | 基盤的防災情報流通ネットワーク(SIP4D) | 日刊建設工業新聞 | 新聞 |
5/26 | ウェブ活用し大規模水害訓練/広域分散避難対応など実施/整備局 | 基盤的防災情報流通ネットワーク(SIP4D) | 建設通信新聞 | 新聞 |
5/25 | 「ウイルス感染拡大中の災害」に備え 三重県など7機関合同で訓練 | 情報共有システム (SIP4D) |
伊勢新聞 | 新聞 |
5/25 | 超大型台風と新型コロナ、同時対応の訓練 市域越える避難所誘導も | 情報共有システム (SIP4D) |
中日新聞 | 新聞 |
5/23 | 知る 防ぐ 新型コロナ 避難できる宿泊施設へ 地図で一目 長野県が 検索システム 市町村と情報共有 災害時に密回避 | 避難所マップ | 中日新聞 | 新聞 |
5/21 | 最新IT活用し大規模水害訓練/5月24日に整備局ら | 基盤的防災情報流通ネットワーク(SIP4D) | 建設通信新聞 | 新聞 |
5/11 | 避難所などデータベース化し提供 | 避難所 | NHK 信州 NEWS WEB | Web |
5/6 | 防災対策、テクノロジー利用拡大へ 政府タスクフォースを設置 | 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)、 府省庁連携防災情報共有システム(SIP4D)、 災害情報集約支援チーム(ISUT) |
日刊工業新聞 | 新聞 |
4/14 | 避難所に宿泊施設積極活用 県、市町村に検討求め通知 | 新型コロナウイルス、 避難所 |
信濃毎日新聞 | 新聞 |
4/12 | 情報伝達と避難・識者に聞く=佐久市出身で防災情報に詳しい 臼田裕一郎氏 住民のSNS、生かせないか | 会員制交流サイト(SNS)、 人工知能(AI) | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
3/27 | 感測×LINE×AIがポイント!ウェザーニューズの自治体向け防災サービスは、職員の負担を大幅軽減する | 防災チャットボット、 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)、 AI防災協議会 |
日刊工業新聞 「ニュースイッチ」 |
新聞 |
3/24 | 「防災×テクノロジー」激甚化する災害にITで立ち向かう省庁縦割り打破で新たな取り組み | LINE「防災チャットボット」 | Fuji News Network 「FNN PRIME」 |
Web |
1/27 | 安否確認 LINEで 伊丹市 | LINE「防災チャットボット」、SOCDA(ソクダ) | 読売新聞 | 新聞 |
1/17 | LINE使った災害情報共有実験 神戸市で市民参加 | AI防災協議会 | 日本経済新聞 | 新聞 |
1/16 | LINEで災害情報を共有 1月17日の訓練を前にシンポジウム | LINE | サンテレビ | テレビ |
1/16 | <市政コーナー>LINEで要⽀援者の安否確認 兵庫県伊丹市 | LINE「防災チャットボット」 | 時事 通信社 |
WEB |